Never miss a relevant opportunity and keep updated with market news
Contract Decision Makers
£2,795/year
Market Analytics Core
£2,500/year
Commercial Projects
£1,075/year
Contract Decision Makers
£2,795/year
Market Analytics Core
£2,500/year
Commercial Projects
£1,075/year
Contract Decision Makers
INCLUDED
Market Analytics Core
£2,500/year
Commercial Projects
£1,075/year
Contract Decision Makers
INCLUDED
Market Analytics Core
INCLUDED
Commercial Projects
£1,075/year
Shared data space “dashboard”
User friendly pre-set queries
Real-time search on “point in time” queries
Pre-defined executive summaries of key data
CSV download for each predefined section
Unique, customized space
Completely editable
Unlimited bespoke profiles and queries that can be saved
Drag and drop access to all data fields
Advanced CSV export functionality
TendersCORE£1,750/year |
AdvanceCORE£2,450/year |
ClassicPRO£4,995/year |
CompletePRO£6,995/year |
||||
| Coverage Standard | UK & ROI | UK & ROI | UK & ROI | UK & ROI | |||
| Licences | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| Dashboard Lite | |||||||
| Dashboard Pro | |||||||
| Archive Data | |||||||
| Contract Reminders | |||||||
| Shortlist | |||||||
| Tender Search | |||||||
| Manage Profiles | |||||||
| Tender Alerts | |||||||
| Market Intelligence | |||||||
| Market Leads | |||||||
| Spend Analysis | |||||||
| Contact Decision Makers | |||||||
| Market Analytics Core | |||||||
| Market Analytics Pro | |||||||
| Commercial Projects | |||||||
| Coverage EU | |||||||
| Coverage Global | |||||||
| Dedicated Success Manager | Free | Free | Free | Free | |||
| Exhibition Stands | 10% off | 10% off | 15% off | 15% off | |||
| Event Delegate Passes | Free * | Free * | Free * | Free * | |||
| Pass Consultancy | Free e-learning course | 10% off | 15% off | 15% off | |||
| Pass Training | 3 for 2 | 3 for 2 | 3 for 2 | 3 for 2 | |||
| Market Analytics | 1 free executive report | 2 free executive report | 3 free executive report | 4 free executive report | |||
| Cadence Marketing Service | 5% off | 5% off | 5% off | 5% off | |||
| Cadence Early Market Engagment Consultation | Free | Free | Free | Free | |||
| Cyber Essentials | From £300 | From £300 | From £300 | From £300 | |||
| Select Accredit | / | 10% | 15% | 20% |
Free Demo